年度消费量权重初始值
日期 | 品种名称 | 品种代码 | 权重(百万吨) |
2021 | 苹果 | AP | 37.8464 |
2021 | 棉花 | CF | 8.0946 |
2021 | 棉纱 | CY | 6.9471 |
2021 | 早籼稻 | RI | 31.2749 |
2021 | 平板玻璃 | FG | 50.0343 |
2021 | 粳稻 | JR | 55.7084 |
2021 | 晚籼稻 | LR | 108.4847 |
2021 | 甲醇 | MA | 68.8119 |
2021 | 普麦 | PM | 116.5090 |
2021 | 菜籽粕 | RM | 5.6286 |
2021 | 菜油 | OI | 5.4599 |
2021 | 油菜籽 | RS | 7.6760 |
2021 | 锰硅 | SM | 9.7930 |
2021 | 白糖 | SR | 14.8513 |
2021 | PTA | TA | 44.3706 |
2021 | 动力煤 | ZC | 3302.513 |
2021 | 强麦 | WH | 7.4367 |
2021 | 红枣 | CJ | 6.0379 |
2021 | 硅铁 | SF | 4.7371 |
2021 | 尿素 | UR | 48.8673 |
2021 | 纯碱 | SA | 26.2205 |
2021 | 花生 | PK | 17.2833 |
易盛能化A指数对应成分品种消费量调整后权重(CCW)
日期 | 指数名称 | 指数代码 | 品种名称 | 品种代码 | 权重(百万吨) |
2021/9/1 | 易盛能化A | ESZCE_ECIA | 甲醇 | MA | 68.8119 |
2021/9/1 | 易盛能化A | ESZCE_ECIA | PTA | TA | 44.3706 |
2021/9/1 | 易盛能化A | ESZCE_ECIA | 动力煤 | ZC | 393.947400920256 |
2021/9/1 | 易盛能化A | ESZCE_ECIA | 平板玻璃 | FG | 50.0343 |
易盛能化A指数对应成分资金占比(RPRW)
日期 | 指数名称 | 品种名称 | 品种代码 | 资金占比(%) |
2021/9/1 | 易盛能化A | 甲醇 | MA | 22.1168607931568 |
2021/9/1 | 易盛能化A | PTA | TA | 25.6228046045005 |
2021/9/1 | 易盛能化A | 动力煤 | ZC | 37.6166181337403 |
2021/9/1 | 易盛能化A | 平板玻璃 | FG | 14.6437164686025 |
农期综指对应成分品种消费量调整后权重(CCW)
日期 | 指数名称 | 指数代码 | 品种名称 | 品种代码 | 权重(百万吨) |
2021/9/1 | 农期综指 | ESAFI | 棉花 | CF | 8.0946 |
2021/9/1 | 农期综指 | ESAFI | 菜籽粕 | RM | 5.6286 |
2021/9/1 | 农期综指 | ESAFI | 菜油 | OI | 5.4599 |
2021/9/1 | 农期综指 | ESAFI | 白糖 | SR | 14.8513 |
农期综指对应成分品种资金占比(RPRW)
日期 | 指数名称 | 品种名称 | 品种代码 | 资金占比(%) |
2021/9/1 | 农期综指 | 棉花 | CF | 45.2376 |
2021/9/1 | 农期综指 | 菜籽粕 | RM | 5.7289 |
2021/9/1 | 农期综指 | 菜油 | OI | 19.8731 |
2021/9/1 | 农期综指 | 白糖 | SR | 29.1603 |