年度消费量权重初始值
日期 | 品种名称 | 品种代码 | 权重(百万吨) |
2020 | 苹果 | AP | 35.2675551185671 |
2020 | 棉花 | CF | 7.75033656156217 |
2020 | 棉纱 | CY | 7.2687291980607 |
2020 | 早籼稻 | RI | 30.0894900881732 |
2020 | 平板玻璃 | FG | 51.4123942240961 |
2020 | 粳稻 | JR | 53.5969042195586 |
2020 | 晚籼稻 | LR | 104.372918743351 |
2020 | 甲醇 | MA | 62.1159454360156 |
2020 | 普麦 | PM | 113.037922885546 |
2020 | 菜籽粕 | RM | 5.69223739083877 |
2020 | 菜油 | OI | 5.57211479298915 |
2020 | 油菜籽 | RS | 8.58628722436889 |
2020 | 锰硅 | SM | 8.37828055193157 |
2020 | 白糖 | SR | 14.7589759891973 |
2020 | PTA | TA | 40.693331751277 |
2020 | 动力煤 | ZC | 3116.75015082547 |
2020 | 强麦 | WH | 7.2151865671625 |
2020 | 红枣 | CJ | 6.16526274111322 |
2020 | 硅铁 | SF | 4.17324822992114 |
2020 | 尿素 | UR | 51.4023652770786 |
2020 | 纯碱 | SA | 25.3786372134062 |
易盛能化A指数对应成分品种消费量调整后权重(CCW)
日期 | 指数名称 | 指数代码 | 品种名称 | 品种代码 | 权重(百万吨) |
2020/12/1 | 易盛能化A | ESZCE_ECIA | 甲醇 | MA | 62.1159454360156 |
2020/12/1 | 易盛能化A | ESZCE_ECIA | PTA | TA | 40.693331751277 |
2020/12/1 | 易盛能化A | ESZCE_ECIA | 动力煤 | ZC | 177.685319062263 |
2020/12/1 | 易盛能化A | ESZCE_ECIA | 平板玻璃 | FG | 51.4123942240961 |
易盛能化A指数对应成分资金占比(RPRW)
日期 | 指数名称 | 品种名称 | 品种代码 | 资金占比(%) |
2020/12/1 | 易盛能化A | 甲醇 | MA | 26.4922308248856 |
2020/12/1 | 易盛能化A | PTA | TA | 34.5246171635394 |
2020/12/1 | 易盛能化A | 动力煤 | ZC | 21.6482121070389 |
2020/12/1 | 易盛能化A | 平板玻璃 | FG | 17.3349399045362 |
农期综指对应成分品种消费量调整后权重(CCW)
日期 | 指数名称 | 指数代码 | 品种名称 | 品种代码 | 权重(百万吨) |
2020/12/1 | 农期综指 | ESAFI | 棉花 | CF | 7.75033656156217 |
2020/12/1 | 农期综指 | ESAFI | 菜籽粕 | RM | 5.69223739083877 |
2020/12/1 | 农期综指 | ESAFI | 菜油 | OI | 5.57211479298915 |
2020/12/1 | 农期综指 | ESAFI | 白糖 | SR | 14.7589759891973 |
农期综指对应成分品种资金占比(RPRW)
日期 | 指数名称 | 品种名称 | 品种代码 | 资金占比(%) |
2020/12/1 | 农期综指 | 棉花 | CF | 41.9818369362574 |
2020/12/1 | 农期综指 | 菜籽粕 | RM | 5.74267868751101 |
2020/12/1 | 农期综指 | 菜油 | OI | 18.866253820775 |
2020/12/1 | 农期综指 | 白糖 | SR | 33.4092305554567 |