年度消费量权重初始值
日期 | 品种名称 | 品种代码 | 权重(百万吨) |
2019 | 苹果 | AP | 37.2479143493557 |
2019 | 棉花 | CF | 7.23396728387255 |
2019 | 棉纱 | CY | 7.33941039201491 |
2019 | 早籼稻 | RI | 37.1653062412806 |
2019 | 平板玻璃 | FG | 34.9665801159066 |
2019 | 粳稻 | JR | 58.1500144900775 |
2019 | 晚籼稻 | LR | 104.669216327338 |
2019 | 甲醇 | MA | 54.8219522047143 |
2019 | 普麦 | PM | 57.0874104445573 |
2019 | 菜籽粕 | RM | 13.0148754381701 |
2019 | 菜油 | OI | 5.49332076603134 |
2019 | 油菜籽 | RS | 6.70783534176465 |
2019 | 锰硅 | SM | 7.16472883599771 |
2019 | 白糖 | SR | 14.9679732866696 |
2019 | PTA | TA | 35.5422665200994 |
2019 | 动力煤 | ZC | 3059.80133305612 |
2019 | 强麦 | WH | 22.8349641778229 |
2019 | 硬麦 | WS | 34.2524462667344 |
易盛能化A指数对应成分品种消费量调整后权重(CCW)
日期 | 指数名称 | 指数代码 | 品种名称 | 品种代码 | 权重(百万吨) |
2019/12/2 | 易盛能化A | ESZCE_ECIA | 甲醇 | MA | 54.8219522 |
2019/12/2 | 易盛能化A | ESZCE_ECIA | PTA | TA | 35.54226652 |
2019/12/2 | 易盛能化A | ESZCE_ECIA | 动力煤 | ZC | 110.058824579022 |
2019/12/2 | 易盛能化A | ESZCE_ECIA | 平板玻璃 | FG | 31.3966326997932 |
易盛能化A指数对应成分资金占比(RPRW)
日期 | 指数名称 | 品种名称 | 品种代码 | 资金占比(%) |
2019/12/2 | 易盛能化A | 甲醇 | MA | 29.2353514157796 |
2019/12/2 | 易盛能化A | PTA | TA | 46.1494765452219 |
2019/12/2 | 易盛能化A | 动力煤 | ZC | 14.6376606872149 |
2019/12/2 | 易盛能化A | 平板玻璃 | FG | 9.97751135178361 |
农期综指对应成分品种消费量调整后权重(CCW)
日期 | 指数名称 | 指数代码 | 品种名称 | 品种代码 | 权重(百万吨) |
2019/12/2 | 农期综指 | ESAFI | 棉花 | CF | 7.23396728387255 |
2019/12/2 | 农期综指 | ESAFI | 菜籽粕 | RM | 13.0148754381701 |
2019/12/2 | 农期综指 | ESAFI | 菜油 | OI | 5.49332076603134 |
2019/12/2 | 农期综指 | ESAFI | 白糖 | SR | 14.9679732866696 |
农期综指对应成分品种资金占比(RPRW)
日期 | 指数名称 | 品种名称 | 品种代码 | 资金占比(%) |
2019/12/2 | 农期综指 | 棉花 | CF | 40.9111131736413 |
2019/12/2 | 农期综指 | 菜籽粕 | RM | 12.0030906947706 |
2019/12/2 | 农期综指 | 菜油 | OI | 15.5462921951178 |
2019/12/2 | 农期综指 | 白糖 | SR | 31.5395039364703 |